An Active Trading Day is defined as a calendar day with closed trades resulting in over 0.5% of the initial balance as notional profit. You need a minimum of 4 Active Trading Days during both evaluation stages and funded trading.
Day | Closed Profit ($) | % of Initial Balance | Active Trading Day? |
---|---|---|---|
Day 1 | $45 | 0.45% | ❌ No |
Day 2 | $60 | 0.60% | ✅ Yes |
Day 3 | $0 | 0.00% | ❌ No |
Day 4 | $55 | 0.55% | ✅ Yes |
Day 5 | $100 | 1.00% | ✅ Yes |
Day 6 | $20 | 0.20% | ❌ No |
Day 7 | $70 | 0.70% | ✅ Yes |
Example of a 4 Minimum Active Trading Days on a $10,000 Account.